| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Saibo |
| प्रमाणन: | CE/ISO |
| मॉडल संख्या: | YX26-201-1009 / YX 35-238-952 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | सागर शिपमेंट के लिए उपयुक्त |
| प्रसव के समय: | जमा जमा के 70 दिनों के बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी या L/C |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 300 सेट |
| उत्पाद का नाम: | डबल परत मशीन बनाने रोल | पावर: | 7.5KW + 5.5kw |
|---|---|---|---|
| Purlin का आकार: | YX26-201-1009 / YX 35-238-952 | इस्पात मोटाई: | 0.3-0.8 मिमी |
| Decoiler: | मैनुअल या हाइड्रोलिक | स्टेशन: | ऊपर परत: 20 स्टेशन; नीचे परत: 23 स्टेशन |
| रोलर सामग्री: | क्रोम के साथ एएसटीएम 1045 क्रोम चढ़ाया सतह | लाइन का आकार: | 8.0mx2.1mx2.0m के बारे में |
| प्रमुखता देना: | डबल डेक रोल बनाने की मशीन,रूफिंग नालीदार शीट रोल बनाने की मशीन |
||
डबल परत रोल बनाने की मशीन
1. सामग्री का विशिष्टता
| 1 | उपयुक्त सामग्री | पीआई / पीपीजीआई |
| 2 | कच्चे माल की चौड़ाई | 1220mm |
| 3 | मोटाई | 0.3-0.8 मिमी |
2. मशीन विस्तृत पैरामीटर्स
| 1 | रोल बनाने की मशीन | YX26-201-1009 / YX 35-238-952 |
| 2 | मशीन संरचना | दीवार पैनल संरचना |
| 3 | कुल शक्ति | मोटर पावर-7.5 किलोवाट हाइड्रोलिक पावर-5.5 किलोवाट |
| 4 | रोलर स्टेशनों | ऊपर परत- 20 स्टेशनों डाउन लेयर -23 स्टेशन |
| 5 | उत्पादकता | 0-15m / मिनट |
| 6 | चालन प्रणाली | श्रृंखला से |
| 7 | शाफ्ट का व्यास | ¢ 70 मिमी ठोस शाफ्ट |
| 8 | वोल्टेज | 380V 50 हर्ट्ज 3phases (अनुकूलित) |
| 9 | मशीन का रंग | Bule और पीला |
| 10 | समय बचाओ | 70 दिन |
| 1 1 | भुगतान की शर्तें | शिपमेंट से पहले 30% टी / टी 70% भुगतान |
3. प्रोफाइल ड्राइंग
ऊपर परत

नीचे परत

4. प्रक्रिया प्रवाह का चार्ट
मैनुअल डेकोइलर-रोल फॉर्मिंग-कटिंग-आउट टेबल

5. घटक का विशिष्टता
(1) 5 टी मैनुअल अन-कोइलर
(2) प्री-कटिंग सिस्टम
(3) मुख्य रोल बनाने की मशीन
(4) हाइड्रोलिक कटिंग सिस्टम
(5) कंप्यूटर नियंत्रण कैबिनेट