उत्पाद का नाम: | रूफ पैनल मशीन बनाने रोल | पावर: | 18.5KW + 5.5kw |
---|---|---|---|
शहतीर का आकार: | YX25-205-820 | इस्पात मोटाई: | 0.3-0.8 मिमी |
Decoiler: | 45 # फोर्ज स्टील, क्रोम के साथ सतह | स्टेशन: | लगभग 18 स्टेशन |
उत्पादकता: | 0-45m / मिनट | ड्राइव सिस्टम: | गियर बॉक्स द्वारा |
शाफ्ट के व्यास: | ¢ 85 मिमी ठोस शाफ्ट | ||
प्रमुखता देना: | छत रोल बनाने की मशीन,छत शीट रोल बनाने की मशीन |
YX29-200-1000 रूफिंग पैनल रोल बनाने की मशीन
1. सामग्री का विशिष्टता
1 | उपयुक्त सामग्री | रंगीन स्टील प्लेट, जस्ती स्टील |
2 | कच्चे माल की चौड़ाई | 1000 मिमी |
3 | मोटाई | 0.3-0.8 मिमी |
2. मशीन विस्तृत पैरामीटर्स
1 | रोल बनाने की मशीन | YX25-205-820 |
2 | मशीन संरचना | लौह संरचना कास्ट करें |
3 | कुल शक्ति | मोटर पावर -18.5 किलोवाट हाइड्रोलिक पावर -5 किलोवाट |
4 | रोलर स्टेशनों | लगभग 18 स्टेशन |
5 | उत्पादकता | 0-45m / मिनट |
6 | चालन प्रणाली | गियर बॉक्स द्वारा |
7 | शाफ्ट का व्यास | ¢ 85 मिमी ठोस शाफ्ट |
8 | वोल्टेज | 380V 50 हर्ट्ज 3phases (अनुकूलित) |
9 | मशीन का रंग | Bule और पीला |
10 | समय बचाओ | 80 दिन |
1 1 | भुगतान की शर्तें | शिपमेंट से पहले 30% टी / टी 70% भुगतान |
3. प्रोफाइल ड्राइंग
4. प्रक्रिया प्रवाह का चार्ट
10 टी हाइड्रोलिक अनोइलर-सर्वो फ़ीडिंग-हाइड्रोलिक काटने-मोटरसाइकिल कन्वेयर-रोल बनाने-ऑटो स्टेकर
5. घटक का विशिष्टता
(1) 10 टी हाइड्रोलिक अन-कोइलर
(2) 10 टी कॉइल कार
(3) सर्वो भोजन
(4) हाइड्रोलिक काटने
(5) मोटरसाइकिल कन्वेयर
(6) मुख्य रोल बनाने की मशीन
(7) मशीन संरचना
(8) हाइड्रोलिक प्रणाली
(9) कंप्यूटर नियंत्रण कैबिनेट