| उत्पाद का नाम: | रूफ पैनल मशीन बनाने रोल | Decoiler: | क्रोम के साथ एएसटीएम 1045 क्रोम चढ़ाया सतह |
|---|---|---|---|
| पावर: | 5.5KW + 4kw | Purlin का आकार: | YX23-190-760 |
| लाइन का आकार: | लगभग 7.4mx2.1x1.6m | इस्पात मोटाई: | 0.3-0.8 मिमी |
| ड्राइव: | श्रृंखला से | ||
| प्रमुखता देना: | छत रोल बनाने की मशीन,दीवार पैनल रोल बनाने की मशीन |
||
YX25-205-820 रूफिंग पैनल रोल बनाने की मशीन
1. सामग्री का विशिष्टता
उपयुक्त सामग्री: रंगीन स्टील प्लेट, जस्ती इस्पात
कच्चे माल की चौड़ाई: 9 14 मिमी
मोटाई: 0.3 मिमी-0.8 मिमी
2. मशीन विस्तृत पैरामीटर्स
| रोल बनाने की मशीन | YX23-190-760 |
| मशीन संरचना | गाइड खंभे की संरचना |
| कुल शक्ति | मोटर पावर-5.5 किलोवाट हाइड्रोलिक पावर -4 किलोवाट |
| रोलर स्टेशनों | लगभग 18 स्टेशन |
| उत्पादकता | 0-15m / मिनट |
| चालन प्रणाली | श्रृंखला से |
| शाफ्ट का व्यास | ¢ 70 मिमी ठोस शाफ्ट |
| वोल्टेज | 380V 50 हर्ट्ज 3phases (अनुकूलित) |
| मशीन का रंग | पीला और नीला |
| कंटेनर की जरूरत है | 40 जीपी कंटेनर |
| समय बचाओ | 70 दिन |
| भुगतान की शर्तें | शिपमेंट से पहले 30% टी / टी 70% भुगतान |
3. प्रोफाइल ड्राइंग

4. प्रक्रिया प्रवाह का चार्ट

5. घटक का विशिष्टता
(1) 5 टी मैनुअल अन-कोइलर
(2) मुख्य रोल बनाने की मशीन
(3) मोबाइल सुरक्षात्मक जाल
(4) हाइड्रोलिक काटने प्रणाली
(5) कंप्यूटर नियंत्रण कैबिनेट
