उत्पाद का नाम: | नालीदार मशीन बनाने रोल | पावर: | 5.5KW + 4kw |
---|---|---|---|
Purlin का आकार: | YX18-76-1064 | इस्पात मोटाई: | 0.3-0.8 मिमी |
Decoiler: | मैनुअल या हाइड्रोलिक | स्टेशन: | लगभग 20 स्टेशन |
रोलर सामग्री: | क्रोम के साथ एएसटीएम 1045 क्रोम चढ़ाया सतह | मशीन संरचना: | दीवार बोर्ड संरचना |
उत्पादकता: | 0-15 मीटर/मिन | ||
प्रमुखता देना: | दीवार पैनल रोल बनाने की मशीन,छत शीट रोल बनाने की मशीन |
नालीदार रोल बनाने की मशीन
1. सामग्री का विशिष्टता
1 | उपयुक्त सामग्री | पीआई / पीपीजीआई |
2 | कच्चे माल की चौड़ाई | 1250 मिमी |
3 | मोटाई | 0.3-0.8 मिमी |
2. मशीन विस्तृत पैरामीटर्स
1 | रोल बनाने की मशीन | YX18-76-1064 |
2 | मशीन संरचना | दीवार बोर्ड संरचना |
3 | कुल शक्ति | मोटर पावर-5.5 किलोवाट हाइड्रोलिक पावर-5.5 किलोवाट |
4 | रोलर स्टेशनों | लगभग 20 स्टेशन |
5 | उत्पादकता | 0-15m / मिनट |
6 | चालन प्रणाली | श्रृंखला से |
7 | शाफ्ट का व्यास | ¢ 70 मिमी ठोस शाफ्ट |
8 | वोल्टेज | 380V 50 हर्ट्ज 3phases (अनुकूलित) |
9 | मशीन का रंग | Bule और पीला |
10 | समय बचाओ | 70 दिन |
1 1 | भुगतान की शर्तें | शिपमेंट से पहले 30% टी / टी 70% भुगतान |
3. प्रोफाइल ड्राइंग
4. प्रक्रिया प्रवाह का चार्ट
मैनुअल डेकोइलर-रोल फॉर्मिंग-कटिंग-आउट टेबल
5. घटक का विशिष्टता
(1) अन-कोइलर
विकल्प 1: 5 टी मैनुअल डी-कोइलर
विकल्प 1: 5 टी हाइड्रोलिक डी-कोइलर
(2) मुख्य रोल बनाने की मशीन
(3) मशीन संरचना
(4) हाइड्रोलिक काटने प्रणाली
(5) कंप्यूटर नियंत्रण कैबिनेट
6. उत्पाद आवेदन
इस प्रकार की छत शीट में सुंदर, शास्त्रीय उपस्थिति और अनुग्रह स्वाद के साथ लाभ होता है।
इसका व्यापक रूप से गांव, होटल, प्रदर्शनी, व्यवसाय की कमी, परिवार निर्माण और आउटडोर सजावट में उपयोग किया जा सकता है।