उत्पाद का नाम: | मंजिल डेक रोल बनाने की मशीन | मुख्य मोटर बिजली: | 22 किलोवाट x2 |
---|---|---|---|
हाइड्रोलिक पावर: | 7.5kw | इस्पात मोटाई: | 0.8-1.5 मिमी |
Decoiler: | 10 वाई हाइड्रोलिक | स्टेशन: | लगभग 30 स्टेशनों में एम्बॉसिंग स्टेशन शामिल हैं |
रोलर सामग्री: | एएसटीएम 1045 क्रोम चढ़ाया सतह कठोरता, सीएनसी के साथ | ड्राइव: | श्रृंखला द्वारा, 1.2 इंच, डबल लाइन |
प्रमुखता देना: | धातु डेक रोल बनाने की मशीन,तल डेकिंग बनाने की मशीन |
1. मशीन के घटक:
1. 10t हाइड्रोलिक Decoiler | एक सेट |
2. मुख्य रोल बनाने की मशीन | एक सेट |
3. हाइड्रोलिक काटने प्रणाली | एक सेट |
4. नियंत्रण प्रणाली | एक सेट |
5. तालिका बाहर चलाएं | 2 सेट |
2. सामग्री का विशिष्टता
1 | उपयुक्त सामग्री | जीआई, 340-550 एमपीए |
2 | कच्चे माल की चौड़ाई | 1060 मिमी |
3 | मोटाई | 0.8mm-1.5 मिमी |
3. मशीन विस्तृत पैरामीटर्स
1 | रोल बनाने की मशीन | YX208.5 |
2 | मशीन संरचना | दीवार बोर्ड संरचना |
3 | कुल शक्ति | मोटर पावर -22 किलोवाट x2 हाइड्रोलिक पावर-7.5 किलोवाट |
4 | रोलर स्टेशनों | लगभग 30 स्टेशनों में एम्बॉसिंग स्टेशन शामिल हैं |
5 | उत्पादकता | 0-15m / मिनट |
6 | चालन प्रणाली | श्रृंखला द्वारा, 1.2 इंच, डबल लाइन |
7 | शाफ्ट का व्यास | ¢ 90 मिमी ठोस शाफ्ट |
8 | वोल्टेज | 380V 50 हर्ट्ज 3phases (अनुकूलित) |
9 | मशीन का रंग | पीला और नीला |
10 | समय बचाओ | 70 दिन |
1 1 | भुगतान की शर्तें | शिपमेंट से पहले 30% टी / टी 70% भुगतान |
4. प्रोफाइल ड्राइंग
5. प्रक्रिया प्रवाह का चार्ट
6. घटक का विशिष्टता
(1) कुंडल कार के साथ 10 टी हाइड्रोलिक अन-कोयलर
(2) मुख्य रोल बनाने की मशीन
(3) पोस्ट काटने प्रणाली