उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Saibo |
प्रमाणन: | CE/IS09001/SGS |
मॉडल संख्या: | 4-10X2500mm |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | सागर शिपमेंट के लिए उपयुक्त |
प्रसव के समय: | जमा जमा के 100 कार्य दिवस बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 380 सेट |
उत्पाद का नाम: | इस्पात का तार slitting मशीन | इस्पात मोटाई: | 4-10mm |
---|---|---|---|
कुंडल सामग्री: | गर्म लुढ़काया इस्पात | स्टील की चौड़ाई: | 800 ~ 2500 मिमी |
चाकू पिवट व्यास: | φ300mm | ब्लेड कठोरता: | HRC58 -60 ° ° |
ब्लेड विनिर्देशन: | φ300 × φ480 × 30 | ब्लेड सामग्री: | 9SiCr |
स्लिट चौड़ाई (न्यूनतम): | 150 मिमी | गति धीमा: | 0-30m / मिनट |
प्रमुखता देना: | कुंडल काटने की मशीन,धातु slitting मशीन |
स्टील कुंडल slitting मशीन
I. मुख्य तकनीकी पैरामीटर
1। | सामग्री | घिर्रियों में लिपटी लोहे की चद्दरें |
2। | स्टील मोटाई | 4 ~ 10 मिमी |
3। | स्टील की चौड़ाई | 800 ~ 2500 मिमी |
4। | कुंडल ओडी | 1000 ~ 2100mm |
5। | कुंडल आईडी | 500 ~ 800mm |
6। | स्टील वजन | 35T |
7। | चाकू पिवट व्यास | φ300mm |
8। | ब्लेड कठोरता | HRC58 -60 ° ° |
9। | ब्लेड विनिर्देशन | φ300 × φ480 × 30 |
10। | ब्लेड सामग्री | 9SiCr |
1 1। | पतला मात्रा | 4-6 मिमी के लिए 10pcs, 7-8pcs के लिए 7-8 मिमी, 8-10 मिमी के लिए 5pcs |
12। | चौड़ाई परिशुद्धता slitting | ± 0.10mm |
13। | स्लिट चौड़ाई (न्यूनतम) | 150mm |
14। | गति धीमा | 0-30m / मिनट |
15। | स्क्रैप घुमावदार चौड़ाई | मोटी के .51.5 गुना |
16। | Recoiler आईडी | φ610mm |
द्वितीय। बाढ़
दाएं से बाएं हैं: प्रवेश कॉइल कार → डेकोइलर → प्रेस और चुटकी डिवाइस → साइड गाइड डिवाइस → स्लिटर → स्क्रैप वाइन्डर → संक्रमण तालिका 2 → तनाव स्टैंड → रिकॉयलर → बाहर निकलें कॉइल कार → पैकिंग
तृतीय। रचित डिवाइस
नहीं | नाम | मात्रा |
1 | वी-आकार का सैडल | 2 यूनिट |
2 | हाइड्रोलिक प्रवेश कार | एक इकाई |
3 | decoiler | 1 जोड़ी |
4 | प्रेस और चुटकी डिवाइस | एक इकाई |
5 | संक्रमण तालिका 1 | एक इकाई |
6 | साइड गाइड डिवाइस | एक इकाई |
7 | काटने की मशीन | एक इकाई |
8 | स्क्रै पी विंडर | एक इकाई |
9 | संक्रमण तालिका 2 | एक इकाई |
10 | तनाव स्टैंड | एक इकाई |
1 1 | recoiler | एक इकाई |
12 | हाइड्रोलिक निकास कार | एक इकाई |
13 | हाइड्रॉलिक सिस्टम | एक सेट |
14 | विद्युत प्रणाली | एक सेट |