| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Saibo |
| प्रमाणन: | CE/ISO |
| मॉडल संख्या: | स्थायी सीम छत रोल बनाने की मशीन |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | सागर शिपमेंट के लिए उपयुक्त |
| प्रसव के समय: | जमा जमा के 70 दिनों के बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी या L/C |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 300 सेट |
| उत्पाद का नाम: | स्थायी सीम छत रोल बनाने की मशीन | मुख्य शक्ति: | 7.5kw |
|---|---|---|---|
| इस्पात मोटाई: | 0.5-0.8 मिमी तैयार शीट; 0.7-1.2 एल्यूमिनियम शीट | रोल माटेरिल: | तैयार / एल्यूमिनियम शीट |
| संचरण: | रोलर चेन | स्टेशन: | 14 बनाने स्टेशन |
| दस्ता व्यास: | 75mm | हाइड्रोलिक मोटर: | 1.5Kw |
| शीयर ब्लेड सामग्री: | Cr12 | ||
| प्रमुखता देना: | छत टाइल रोल बनाने की मशीन,छत पैनल रोल बनाने की मशीन |
||
सीई 65-600 सीमिंग मशीन के साथ सीधे और पतला स्थायी सीम छत रोल बनाने की मशीन
1. उपकरण सूची
| मद | मात्रा |
| रोलफॉर्मर (सीधे बनाने और पतला बनाने) | एक सेट |
| हाइड्रॉलिक सिस्टम | एक सेट |
| हाइड्रोलिक कटऑफ डिवाइस | एक सेट |
| पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | एक सेट |
| 5 टी मैनुअल Uncoiler | एक सेट |
| सहायक रैक | 3 पीसीएस |
| गैन्ट्री लिफ्टिंग फ्रेम | एक सेट |
| स्वचालित सीमर | एक सेट |
| मैनुअल सीमर | 2pcs |
| 20'जीपी कंटेनर | एक सेट |
2. तकनीकी पैरामीटर्स
| मुख्य पैरामीटर्स | |||
| मोटर | 7.5KW | मोटाई | 0.5-0.8 मिमी तैयार शीट 0.7-1.2 एल्यूमिनियम शीट |
| हस्तांतरण | रोलर चेन | कच्चा माल | तैयार / एल्यूमिनियम शीट |
| स्टेशनों | 14 गठन स्टेशन | कुंडल चौड़ाई | Max.680mm |
| आयाम | 5.7m × 1.3M × 1.0m (एल × डब्ल्यू × एच) | कवरेज चौड़ाई | 300/400/500/600 मिमी |
| वजन | 7.5T | गति बनाना | 0-15m / मिनट |
| शाफ्ट परिधि | 75 मिमी | मिन। कुंडल चौड़ाई | 680 मिमी |
| हाइड्रोलिक मोटर | 1.5KW | मिन। कवरेज चौड़ाई | 300 मिमी |
| शीयर ब्लेड सामग्री | Cr12 | मैक्स। कुंडल चौड़ाई | 680 मिमी |
| रोलर सामग्री | हार्ड क्रोम फिल्म के साथ कठोर उपचार के साथ 45 # स्टील | मैक्स। कवरेज चौड़ाई | 600 मिमी |
| विद्युत नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी आवृत्ति नियंत्रण | लंबाई तक कटौती | एनकोडर 10 मीटर ± 3 मिमी |
| वोल्टेज | 380 वी, 50 हर्ट्ज, 3 पीएच | ||
3. प्रोफाइल ड्राइंग




संयुक्त

नक्शा रेखाचित्र:
