उत्पाद का नाम: | हाई स्पीड हैट रोल बनाने की मशीन | दस्ता व्यास: | 85mm |
---|---|---|---|
इस्पात मोटाई: | 1.0-1.5mm | स्टेशन: | लगभग 16 स्टेशन |
मियां शक्ति: | 18.5kw एसी मोटर | हाइड्रोलिक छिद्रण शक्ति: | 11kw |
स्पीड: | लगभग 40-50 मी। / मि | पंचिंग सिस्टम: | छिद्रण के पूरे टुकड़े |
प्रमुखता देना: | रोल बनाने के उपकरण,रोल बनाने की मशीन |
0.9-1.5 मिमी हाई स्पीड हैट रोल बनाने की मशीन श्रृंखला के बारे में 16 स्टेशनों के बारे में
1. मुख्य अनुमान:
1 | उपयुक्त सामग्री | जस्ती और गैलव्यूम (550 एमपीए) |
2 | कच्चे माल की चौड़ाई | प्रोफ़ाइल पर आधार |
3 | मोटाई | 1.0-1.5mm |
2. प्रक्रिया प्रवाह का चार्ट
5 टी हाइड्रोलिक अन-कोइलर-फीडिंग और फ़्लैटन-सेंसर-सर्वो फ़ीडिंग और पंचिंग-सेंसर-रोल फॉर्मिंग-रेक्टिफाइ-ट्रैक कटिंग-स्टेकर
3. माचिन विस्तृत पैरामीटर्स
1 | मशीन संरचना | वायर-इलेक्ट्रोड काटने की संरचना |
आकार बदलें | निकला हुआ किनारा और चौड़ाई हाथ पहिया द्वारा समायोजित किया जाता है | |
2 | कुल शक्ति | मुख्य शक्ति: 18.5 किलोवाट एसी मोटर हाइड्रोलिक पंचिंग पावर: 11 किलोवाट |
3 | रोलर स्टेशनों | लगभग 16 स्टेशन |
4 | उत्पादकता | लगभग 40-50 मीटर / मिनट |
5 | चालन प्रणाली | श्रृंखला से |
6 | शाफ्ट का व्यास | शीतोष्ण के साथ ¢ 85 मिमी, 40 सीआर |
7 | वोल्टेज | 415V 50 हर्ट्ज 3phases |
4. घटक का विशिष्टता
तकनीकी विशिष्टता और टिप्पणी | |
5 टी हाइड्रोलिक डेकोइलर |
|
लेवलिंग हिस्सा |
|
सर्वो फ़ीडिंग और पंचिंग मशीन |
|
बनाने की तैयारी |
|
मुख्य रोल बनाने की मशीन |
|
मशीन संरचना: |
|
हाइड्रोलिक काटने प्रणाली |
|
स्टेकर |
|
स्पेयर पार्ट्स |
|